1. Bảng giá xe đường dài theo Kilomet (km)
Đơn giá áp dụng cho 1km, giá sẽ giảm dần khi quãng đường càng dài.
| Loại xe | Dưới 50km (VNĐ/km) | Từ 51km – 100km (VNĐ/km) | Trên 100km (VNĐ/km) | Lượt về (Khứ hồi) |
| Xe 4 chỗ | 12.000 | 10.000 | 9.000 | Giảm 60% – 80% |
| Xe 5 chỗ (Gầm cao) | 14.000 | 12.000 | 10.500 | Giảm 60% – 80% |
| Xe 7 chỗ | 15.000 | 13.000 | 11.500 | Giảm 60% – 80% |
| Xe 16 chỗ | 20.000 | 18.000 | 16.000 | Giảm 50% – 70% |
2. Bảng giá các tuyến đường dài phổ biến (Tham khảo)
Giá ước tính trọn gói đã bao gồm phí cầu đường (BOT) cho vé 1 chiều.
| Tuyến đường (Từ Tân Sơn Nhất) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Sài Gòn ↔ Vũng Tàu (100km) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.800.000 |
| Sài Gòn ↔ Cần Thơ (170km) | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.800.000 |
| Sài Gòn ↔ Phan Thiết (200km) | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
| Sài Gòn ↔ Rạch Giá (240km) | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.800.000 |
3. Chính sách xe khứ hồi “Siêu rẻ”
Để tối ưu chi phí cho khách đi đường dài, bạn có thể áp dụng chính sách:
-
Lượt về trong ngày: Chỉ tính thêm 300.000 – 500.000 VNĐ (phí chờ đợi và xăng dầu) thay vì tính gấp đôi.
-
Xe tiện chuyến (Xe ghép): Giảm ngay 30% – 50% nếu khách chấp nhận đi vào khung giờ có xe trống chạy về.
☎️ Thông tin liên hệ:
-
Email: cuulongcompany99@gmail.com
-
Website: cuulongbus.vn
-
Phone: 0786 555 759
